a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 2 | 19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 25 | 16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
Чтобы построить опорную таблицу методом северо-западного угла, нужно начать заполнение таблицы с клетки (1;1) и двигаться по направлению к клетке (4;5) следующим образом: заполнять клетки в следующем порядке – (1;2), (2;2), (2;3), (3,3), (3,4), (4,4), (4,5) (то есть идти «лесенкой»). 1. Заполняем клетку (1;1). Нужно в нее записать минимальное из значений a1 =14и b1 =13, то есть 13. Считаем остаток: a1 =14-13=1 и b1 =13-13=0
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 2 | 19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 25 | 16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
2. Заполняем клетку (1;2). Нужно в нее записать минимальное из значений a1=1 и b2 =5, то есть 1. Считаем остаток: a1 =1-1=0 и b2 =5-1=4
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 2 | 19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 25 | 16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
3. Заполняем клетку (2;2). Нужно в нее записать минимальное из значений a2=14 и b2 =4, то есть 4. Считаем остаток: a2 =14-4=10 и b2 =4-4=0
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 4/2 | 10/19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 25 | 16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
4. Заполняем клетку (3;3). Нужно в нее записать минимальное из значений a3=14 и b3 =3, то есть 3. Считаем остаток: a3 =14-3=11 и b3 =3-3=0
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 4/2 | 10/19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 3/25 | 16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
5. Заполняем клетку (3;4). Нужно в нее записать минимальное из значений a3=11 и b4 =12, то есть 11. Считаем остаток: a3 =11-11=0 и b4 =12-11=1
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 4/2 | 10/19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 3/25 | 11/16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 15 | 21 |
6. Заполняем клетку (4;4). Нужно в нее записать минимальное из значений a4=14 и b4 =1, то есть 1. Считаем остаток: a4 =14-1=13 и b4 =1-1=0
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 4/2 | 10/19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 3/25 | 11/16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 1/15 | 21 |
7. Заполняем клетку (4;5). Нужно в нее записать минимальное из значений a4=13 и b4 =13, то есть 13. Считаем остаток: a4 =13-13=0 и b4 =13-13=0
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 12 | 24 | 3 |
14 | 5 | 4/2 | 10/19 | 27 | 2 |
14 | 29 | 23 | 3/25 | 11/16 | 8 |
14 | 2 | 25 | 14 | 1/15 | 13/21 |
8. Остальные клетки заполняем нулями.
a/b | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/16 | 1/26 | 0/12 | 0/24 | 0/3 |
14 | 0/5 | 4/2 | 10/19 | 0/27 | 0/2 |
14 | 0/29 | 0/23 | 3/25 | 11/16 | 0/8 |
14 | 0/2 | 0/25 | 0/14 | 1/15 | 13/21 |
Целевая функция равна: 13∙16+1∙26+4∙2+10∙19+3∙25+11∙16+1∙15+13∙21=971