Model
Master

a/b 13 5 13 12 13
14 16 26 12 24 3
14 5 2 19 27 2
14 29 23 25 16 8
14 2 25 14 15 21

1. Сначала необходимо найти в основной транспортной таблице минимальный элемент. В данной задаче минимальный элемент (2) находится сразу в трех клетках: (4;1), (2;2), (2;5). а) Начнем заполнение таблицы с клетки (4;1). В эту клетку нужно поместить меньшее из a4 =14 и b1 =13, то есть 13. Считаем остаток: a4 =14-13=1 и b1 =13-13=0. Так как b1 =13-13=0, то все незанятые клетки столбца 1 заполняются 0.

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 26 12 24 3
14 0/5 2 19 27 2
14 0/29 23 25 16 8
14 13/2 25 14 15 21

б) Далее заполним клетку (2;2). Выбираем минимальное из a2 =14 и b2 =5, это 5. Считаем остаток: a2 =14-5=9 и b2 =5-5=0 Так как b2 =5-5=0, то все незанятые клетки столбца 2 заполняются 0

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 12 24 3
14 0/5 5/2 19 27 2
14 0/29 0/23 25 16 8
14 13/2 0/25 14 15 21

в) Осталось заполнить клетку (2;5). Выбираем минимальное из a2 =9 и b5 =13, это 9. Считаем остаток: a2 =9-9=0 и b5 =13-9=4 Так как a2 =9-9=0, то все незанятые клетки строки 2 заполняются 0.

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 12 24 3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 25 16 8
14 13/2 0/25 14 15 21

2. Ищем следующий минимальный элемент в незанятых клетках. Это 3, который расположен в клетке (1;5). Заполняем эту клетку минимальным из значений a1 =14 и b5 =4, то есть 4. Считаем остаток: a1 =14-4=10 и b5 =4-4=0 Так как b5 =4-4=0, то все незанятые клетки столбца 5 заполняются 0.

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 12 24 4/3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 25 16 0/8
14 13/2 0/25 14 15 0/21

3. Минимальный элемент – 12 из клетки (1;3). Нужно в нее записать минимальное из значений a1 =10 и b3 =13, то есть 10. Считаем остаток: a1 =10-10=0 и b3 =13-10=3 Так как a1 =10-10=0, то все незанятые клетки строки 1 заполняются 0.

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 10/12 0/24 4/3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 25 16 0/8
14 13/2 0/25 14 15 0/21

4. Минимальный элемент – 14 из клетки (4;3). Нужно в нее записать минимальное из значений a4 =1 и b3 =3, то есть 1. Считаем остаток: a4 =1-1=0 и b3 =3-1=2 Так как a4 =1-1=0, то все незанятые клетки строки 4 заполняются 0.

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 10/12 0/24 4/3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 25 16 0/8
14 13/2 0/25 1/14 0/15 0/21

5. Минимальный элемент – 16, из клетки (3;4). ). Нужно в нее записать минимальное из значений a3 =14 и b4 =12, это 12. Считаем остаток: a3 =14-12=2 и b4 =12-12=0

a/b 13 5 13 12 13
14 0/16 0/26 10/12 0/24 4/3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 25 12/16 0/8
14 13/2 0/25 1/14 0/15 0/21

6. Минимальный элемент – 25 из клетки (3;3). Нужно в нее записать минимальное из значений a3 =2 и b3 =2, то есть 2. Считаем остаток: a3 =2-2=0 и b3 =2-2=0

14 0/16 0/26 10/12 0/24 4/3
14 0/5 5/2 0/19 0/27 9/2
14 0/29 0/23 2/25 12/16 0/8
14 13/2 0/25 1/14 0/15 0/21

Целевая функция равна: 10∙12+4∙3+5∙2+9∙2+2∙25+12∙16+13∙2+1∙14=442