Otter 0c3af7f55c uml: add pdf and fix | 5 meses atrás | |
---|---|---|
README.md | 5 meses atrás | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаДеятельности.drawio.pdf | 5 meses atrás | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio.pdf | 5 meses atrás | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаКоопераций.drawio.pdf | 5 meses atrás | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio.pdf | 5 meses atrás | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio.pdf | 5 meses atrás | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 5 meses atrás | |
ДиаграммаСостояний.drawio.pdf | 5 meses atrás |
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum
Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub