klmnvan 7d847e8761 docs: fix Readme; docs: add giagramm collaboration | 4 ay önce | |
---|---|---|
.$ДиаграммаДеятельности.drawio.bkp | 4 ay önce | |
.$ДиаграммаКоопераций.drawio.bkp | 4 ay önce | |
README.md | 4 ay önce | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 4 ay önce | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 4 ay önce | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | 4 ay önce | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 4 ay önce | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 4 ay önce | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 4 ay önce |
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub