klmnvan 995c49a1fd docs: add Readme; docs: add giagramm activity | 4 месяцев назад | |
---|---|---|
.$ДиаграммаДеятельности.drawio.bkp | 4 месяцев назад | |
README.md | 4 месяцев назад | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 4 месяцев назад | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 4 месяцев назад | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 4 месяцев назад | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 4 месяцев назад | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 4 месяцев назад |
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub