ArrayKat2 d7a47aa517 fix: 3 diagrams | 4 meses atrás | |
---|---|---|
.$ДиаграммаПотоковДанных.drawio.bkp | 4 meses atrás | |
README.md | 4 meses atrás | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаДеятельности.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаИспользования.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаИспользования.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКлассов.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКлассов.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаКоопераций.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio.pdf | 4 meses atrás | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 4 meses atrás | |
ДиаграммаСостояний.drawio.pdf | 4 meses atrás |
# Hello It Quantum UML
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum
Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2 Gogs
ArrayKat GitHub
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub