ArrayKat2 d7a47aa517 fix: 3 diagrams | hace 4 meses | |
---|---|---|
.$ДиаграммаПотоковДанных.drawio.bkp | hace 4 meses | |
README.md | hace 4 meses | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаДеятельности.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаИспользования.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаИспользования.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаКлассов.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаКлассов.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаКоопераций.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | hace 5 meses | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | hace 4 meses | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio.pdf | hace 4 meses | |
ДиаграммаСостояний.drawio | hace 5 meses | |
ДиаграммаСостояний.drawio.pdf | hace 4 meses |
# Hello It Quantum UML
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum
Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2 Gogs
ArrayKat GitHub
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub