ArrayKat2 d7a47aa517 fix: 3 diagrams | 4 달 전 | |
---|---|---|
.$ДиаграммаПотоковДанных.drawio.bkp | 4 달 전 | |
README.md | 4 달 전 | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаДеятельности.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаИспользования.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаИспользования.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаКлассов.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаКлассов.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаКоопераций.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 5 달 전 | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 4 달 전 | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio.pdf | 4 달 전 | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 5 달 전 | |
ДиаграммаСостояний.drawio.pdf | 4 달 전 |
# Hello It Quantum UML
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum
Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2 Gogs
ArrayKat GitHub
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub