ArrayKat2 d7a47aa517 fix: 3 diagrams | 4 сар өмнө | |
---|---|---|
.$ДиаграммаПотоковДанных.drawio.bkp | 4 сар өмнө | |
README.md | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаДеятельности.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаДеятельности.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаИспользования.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаИспользования.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКлассов.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКлассов.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКомпонентов.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКоопераций.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаКоопераций.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаПоследовательности.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаПотоковДанных.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаРазвертывания.drawio.pdf | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаСостояний.drawio | 4 сар өмнө | |
ДиаграммаСостояний.drawio.pdf | 4 сар өмнө |
# Hello It Quantum UML
Uml диаграммы проекта Hello It Quantum
Ссылка на проект: http://gogs.ngknn.ru:3000/TrioProductionPractice/HelloItQuantum
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, создайте обсуждение в этом репозитории.
Название | Описание |
---|---|
docs | обновление документации |
feat | добавление нового функционала |
layout | создание нового шаблона или представления без добавления функционала |
style | работа со стилем или дизайном |
fix | исправление ошибок |
perf | изменения, направленные на улучшение программы |
refactor | редактирование кода без изменения ошибок или добавления функционала |
revert | откат на предыдущую версию |
merge | слияние веток |
test | добавление тестов |
ArrayKat2 Gogs
ArrayKat GitHub
klmnvan Gogs
klmnvan GitHub
Otter Gogs
OtterUnderwater GitHub