Заполнение таблиц.sql 2.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
  1. use [41П_МДК01.01_Сергеев]
  2. INSERT INTO Genders
  3. VALUES ('Мужской'),
  4. ('Женский')
  5. INSERT INTO Roles
  6. VALUES ('Администратор'),
  7. ('Пользователь')
  8. INSERT INTO Types_group
  9. VALUES ('Ясельная'),
  10. ('Младшая'),
  11. ('Средняя'),
  12. ('Старшая'),
  13. ('Подготовительная')
  14. INSERT INTO Groups
  15. VALUES (1, 1),
  16. (1, 2),
  17. (2, 1),
  18. (2, 2),
  19. (3, 1),
  20. (3, 2),
  21. (4, 1),
  22. (4, 2),
  23. (5, 1),
  24. (5, 2)
  25. INSERT INTO Positions
  26. VALUES ('Заведующий'),
  27. ('Заместитель заведующего'),
  28. ('Старший воспитатель'),
  29. ('Воспитатель'),
  30. ('Помощник воспитателя')
  31. INSERT INTO Children
  32. VALUES ('Горшков', 'Алексей','Сергеевич', '2020-08-08', 1, 1, 'Колмогорова', '14'),
  33. ('Серухин', 'Евгений','Васильевич', '2020-06-06', 1, 1, 'Ужовская', '16'),
  34. ('Грязина', 'Анастасия','Николаевна', '2020-07-07', 2, 1, 'Гинина', '25'),
  35. ('Светкина', 'Елена','Сергеевна', '2020-05-22', 2, 1, 'Жукова', '2'),
  36. ('Светкина', 'Валерия','Сергеевна', '2020-05-22', 2, 1, 'Жукова', '2'),
  37. ('Горшков', 'Матвей','Сергеевич', '2019-04-15', 1, 2, 'Колмогорова', '14'),
  38. ('Свиридова', 'Наталья','Андреевна', '2018-08-08', 1, 3, 'Генеральская', '29')
  39. INSERT INTO Sertificates
  40. VALUES (1, 'I-АГ', 111382, '2020-09-01', 'Чкаловский отдел ЗАГС Нижегородской обл.'),
  41. (2,'IV-АШ', 121482, '2020-06-20', 'Отдел ЗАГС Автозаводского района г. Нижнего Новгорода'),
  42. (3,'IV-АД', 125482, '2020-07-30', 'Отдел ЗАГС Борского района Нижегородской обл.'),
  43. (4,'II-АГ', 291082, '2020-06-22', 'Отдел ЗАГС Борского района Нижегородской обл.'),
  44. (5,'VI-СК', 291083, '2020-06-22', 'Отдел ЗАГС Борского района Нижегородской обл.'),
  45. (6,'IV-ДН', 603603, '2019-05-12', 'Чкаловский отдел ЗАГС Нижегородской обл.'),
  46. (7,'IV-КН', 603703, '2018-08-31', 'Зеленоградский отдел ЗАГС г. Москвы')
  47. INSERT INTO Parents
  48. VALUES ('Горшкова', 'Наталья','Валерьевна', '1995-11-14', 2, 'Колмогорова', '14', '+7 920 444-87-85'),
  49. ('Горшков', 'Сергей','Геннадьевич', '1995-01-22', 1, 'Колмогорова', '14', '+7 915 222-43-22'),
  50. ('Серухин', 'Василий','Константинович', '1990-09-02', 1, 'Ужовская', '16', '+7 933 124-64-25'),
  51. ('Кравченко', 'Лидия','Сергеевна', '1998-10-30', 2, 'Гинина', '25', '+7 945 087-87-23'),
  52. ('Грязин', 'Николай','Степанович', '1996-02-02', 1, 'Гинина', '25', '+7 980 324-98-13'),
  53. ('Светкина', 'Юлия','Александровна', '2000-07-15', 2, 'Жукова', '2', '+7 990 142-18-16'),
  54. ('Светкин', 'Сергей','Анатольевич', '1999-12-19', 1, 'Жукова', '2', '+7 904 156-35-45'),
  55. ('Свиридова', 'Елена','Петровна', '1992-03-25', 2, 'Генеральская', '29', '+7 987 742-22-00'),
  56. ('Свиридов', 'Андрей','Иванович', '1990-10-28', 1, 'Купеческая', '12', '+7 922 356-18-09')
  57. INSERT INTO Kinships
  58. VALUES (1, 1),
  59. (2, 1),
  60. (1, 6),
  61. (2, 6),
  62. (3, 2),
  63. (4, 3),
  64. (5, 3),
  65. (6, 4),
  66. (7, 4),
  67. (6, 5),
  68. (7, 5),
  69. (8, 7),
  70. (9, 7)
  71. INSERT INTO Distributions
  72. VALUES (3, 1),
  73. (3, 2),
  74. (3, 5),
  75. (4, 3),
  76. (4, 8),
  77. (4, 4),
  78. (5, 6),
  79. (5, 7)